Bazaj informoj
La longa kaj profunda ŝablono faras ĝin havi profundan tiradon, pli bonan mempurigon kaj taŭgan por uzo en profunda akvo.
Specifoj
DIMENCO DE PNEŭOJ | PLY TAKSO | NORMA RANDO | TUTA DIAMETRO (mm) | SEKCIO-LARĜO (mm) | ŜARĜO (kg) | PREMO (Kpa) | PROFUNDA (mm) |
11-32 | 10 | W10 | 1465 | 305 | 1080 | 160 | 72 |
12.4-24 | 10 | W11 | 1245 | 315 | 1080 | 230 | 72 |
12.4-28 | 10 | W11 | 1315 | 315 | 1785 | 220 | 72 |
14.9-24 | 10 | W12 | 1410 | 378 | 1760 | 180 | 72 |
14.9-26 | 10 | W13 | 1419 | 378 | 2040 | 230 | 72 |
14.9-28 | 10 | W13 | 1510 | 378 | 1880 | 230 | 72 |
16.9-28 | 12 | W15L | 1530 | 430 | 2200 | 200 | 80 |
16.9-30 | 12 | W15L | 1585 | 430 | 2455 | 200 | 80 |
16.9-34 | 12 | W15L | 1680 | 430 | 3385 | 220 | 80 |
18.4-38 | 12 | W16L | 1855 | 467 | 3575 | 230 | 88 |
18.4-42 | 12 | W16 | 1430 | 467 | 3700 | 210 | 88 |
20.8-38 | 12 | W18L | 1887 | 528 | 4000 | 200 | 90 |
13.6-24 | 10 | W12 | 1270 | 345 | 2165 | 240 | 85 |
13.6-38 | 10 | W12 | 1710 | 345 | 2780 | 250 | 80 |
Pri ni
1.Nia fabriko estis establita en 1996, kun pli ol 20-jara sperto pri fabrikado kaj eksportado.
2.Ekipitaj per altnivelaj ekipaĵoj kiel plen-aŭtomataj kapsuloj kontraŭ-pakaĵaj muldaj maŝinoj, paŝadaj bobenaj maŝinoj, miksa centro valoro de 4 milionoj USD.
3.Kovrante areon de 88,000 kvadrataj metroj
4.Tuta nombro da dungitoj: 620 profesiuloj: 78
5.Export volumo pli ol 200HC monate
6.Atestiloj: ISO9001:2008;CCC;PUNTO
7.Merkato: Sudoriento, Ameriko, Mezoriento, Afriko, ktp.
Lasu Vian Mesaĝon
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni